
No processo de apreciação do Orçamento do Estado para 2025 (OE 2025) na especialidade, os partidos na Assembleia da República submeterem 28 propostas no âmbito da mobilidade activa (ver Tabela 1, abaixo). Quase todas estas estavam alinhadas com várias das 16 medidas prioritárias que a MUBi apresentou para o OE 2025.
PSD, IL, PCP e CDS não apresentaram qualquer proposta neste âmbito.
Contudo, 27 das propostas foram rejeitadas e apenas uma aprovada. De entre os dois maiores partidos portugueses, o PSD votou contra todas estas propostas e o PS absteve-se em todas, à excepção da sua única neste âmbito (ver Tabela 2, com as votações).
A medida aprovada, prende-se com a clarificação do Código do IVA. Depois de dois anos e muitas reuniões com os deputados e emails a alertarmos para o facto absurdo que a Autoridade Tributária (AT) não considerava a bicicleta como um veiculo de trabalho, esta alteração passa a tornar mais difícil a AT recusar a dedução do IVA na compra de bicicletas por empresas.
Recordamos que os Orçamentos do Estado de anos anteriores constituíram instrumentos em que foram introduzidas medidas importantes em Portugal de incentivo à mobilidade activa, tais como os apoios do Fundo Ambiental à aquisição de bicicletas utilitárias, em 2019, ou a descida do IVA na compra de bicicletas de 23% para a taxa reduzida de 6%, em 2023. Foi, também, através dos Orçamentos do Estado que a Estratégia Nacional para a Mobilidade Activa Ciclável (ENMAC) 2020-2030 teve um orçamento anual em 2022, 2023 e 2024, apesar de extremamente reduzido.
Depois de o Governo ter excluído, por completo, a mobilidade activa da proposta que apresentou para o OE 2025 e de uma única medida ter sido agora aprovada na discussão na especialidade, este afigura-se como o pior Orçamento do Estado dos últimos anos para as pretensões do país diminuir o fosso para o resto da Europa na promoção dos modos de transporte mais saudáveis, económicos e sustentáveis.
| Proposta MUBi | Proposta OE | Partido | Título / Âmbito / Resumo | Resultado votação |
| 1 | 1692C | Livre | 10 M€ para a ENMAC e ENMAC | Rejeitada |
| 1 | 60C | PAN | Mobilidade Activa Ciclável e Pedonal (2 M€ para ENMAC e ENMAP) | Rejeitada |
| 1 e 2 | 1912C | Livre | Reforço do Grupo de Projecto para a Mobilidade Activa (contratação 20 pessoas + programa de formação de técnicos do Estado) | Rejeitada |
| 3 | 1920C | Livre | Promoção integrada dos Planos de Mobilidade Urbana Sustentável | Rejeitada |
| 4 | 1916C | Livre | Programas Municipais de Intervenção no Espaço Público | Rejeitada |
| 9 | 243C | BE | Programa Incentivo às deslocações pendulares casa-trabalho em bicicleta | Rejeitada |
| 9 | 73C | PAN | Programa de incentivos às deslocações pendulares casa-trabalho em bicicleta | Rejeitada |
| 9 | 1927C | Livre | Programa de Mobilidade Sustentável Casa-Trabalho e Casa-Escola | Rejeitada |
| 10 | 1886C | Livre | Incentivo pela Introdução no Consumo de Veículos de Emissões Nulas | Rejeitada |
| 10 | 1764C | PAN | Incentivo à introdução no consumo de veículos de baixas emissões | Rejeitada |
| 11 | 1715C | Livre | Incentivo à criação de sistemas de bicicletas partilhadas ao nível municipal e intermunicipal | Rejeitada |
| 11 | 244C | BE | Apoio aos municípios para a melhoria ou criação de sistemas partilhados de bicicletas | Rejeitada |
| 11 | 57C | PAN | Programa de apoio à criação e expansão de sistemas de bicicletas partilhadas | Rejeitada |
| 12 | 245C | BE | Instalação de parques de bicicletas junto a estações e paragens de transportes públicos | Rejeitada |
| 12 | 54C | PAN | Programa de incentivo para a criação ou melhoria de 500 parqueamentos para bicicletas | Rejeitada |
| 13 | 51C | PAN | Portugal Ciclável 2030 (reactivação do PC2030) | Rejeitada |
| 14 | 1887C | Livre | Passe de Mobilidade Nacional | Rejeitada |
| 14 | 86C | PAN | Criação de um Passe Nacional Multimodal | Rejeitada |
| 14 | 87C | PAN | Inclusão dos sistemas de bicicletas partilhados no âmbito do passe ferroviário verde | Rejeitada |
| 16.1 | 1969C | PS | Direito à dedução do IVA na compra de bicicletas por parte de empresas | APROVADA |
| 16.1 | 41C | PAN | Direito à dedução do IVA na compra de bicicletas por parte de empresas | Rejeitada |
| 16.2 | 83C | PAN | Taxa reduzida IVA para componentes de bicicletas | Rejeitada |
| 16.2 | 1682C | Livre | Taxa reduzida IVA para componentes de bicicletas | Rejeitada |
| — | 75C | PAN | Dedução de 150% em IRC para os gastos das empresas com passes de sistemas de bicicletas partilhadas para os trabalhadores | Rejeitada |
| — | 362C | CH | Programa de Incentivo à Mobilidade Escolar | Rejeitada |
| —- | 201C | PAN | Construção de uma ciclovia paralela à IC19 | Rejeitada |
| —- | 1720C | CH | Construção da ponte pedonal e ciclável entre Seixal e Barreiro | Rejeitada |
| —- | 1427C | CH | Construção de via pedonal ao longo da Estrada Nacional 10 no troço São João da Talha – Bobadela | Rejeitada |
